| Vật liệu | Concrete: YES | |
| Cấp độ bền bê tông: | B22.5 | |
| Cường độ chịu nén tính toán của bê tông: | Rb= | 1300 (T) |
| Cường độ chịu cắt tính toán của bê tông: | Rbt= | 97.5 (T) |
| Thép có mác: | CB300-T | |
| Cường độ chịu cắt tính toán của thép: | Rsw = | 21000 (T) |
| Nội lực để tính toán: | ||
| Lực cắt lớn nhất của tiết diện: | Q = | 25 (T) |
| Điều kiện thõa mãn: | Q ≤ ϕb1Rbbho | 25 (T) < 101 (T) |
| Hệ số kể đến ảnh hưởng trạng thái ƯS bê tông: | ϕb1= | 0.3 |
TÍNH TOÁN LỰC CẮT (TCVN 5574-2018)
02/03/2022
Lượt xem: 648
Lượt tải: 6
